ACS200水質多參數傳感器
- 品牌 : 中儀知聯
基于數字化傳感器技術的常規五參數分析儀,普遍應用于河流湖泊,水站及地表水的檢測;提供4個數字測量通道,連接pH、溶解氧、電導率、濁度傳感器,可滿足水質常規五參數檢測的要求;
產品特性
基于數字化傳感器技術的常規五參數分析儀,普遍應用于河流湖泊,水站及地表水的檢測;
提供4個數字測量通道,連接pH、溶解氧、電導率、濁度傳感器,可滿足水質常規五參數檢測的要求;
采用全鋁合金外殼,堅固、耐用,防護等級可達IP65;
使用7英寸IPS觸摸顯示屏,屏幕可視角度大;提供簡單、直觀的操作;
可插拔式MicroSD存儲卡,支持數據維護、備份;
分析儀集成內置的擴展接口,可滿足多種輸出信號的擴展需要,為用戶系統提供了最大化的配置方式。
多參數集成母體 (測量筒 | 測量筒:最多支持6個數字傳感器接入 操作溫度:0 ~ 50℃ 校準數據:校準數據存儲在傳感器內,各自獨立標定 輸出:一路RS485輸出,MODBUS協議 自動清潔刷:1個中央清潔刷,可設置清洗時間間隔 筒體供電:DC 12V ± 10%, 100mA 筒體材料:POM、紫銅貼片 防護等級:IP68 |
熒光法 溶解氧傳感器 | 原理:熒光法 量程:0~20mg/L或0~200%飽和度 精度:±0.3mg/L 分辨率:0.01mg/L 材質:POM(可定制鈦合金) |
電導率傳感器 | 原理:四電極 量程:1 μ S/cm ~ 100mS/cm 精度:1% FS 分辨率:0.0001mS/cm 鹽度量程:0 ~ 72 ppt 材料:316L(可定制鈦合金)、PEEK電極頭、鎳合金電極針 |
數字pH傳感器 | 原理:pH玻璃電極法 量程:0 ~ 14pH 精度:±0.1pH 分辨率:0.01 材料:POM(可定制鈦合金) |
葉綠素傳感器 | 原理:熒光法 量程:0.1~ 400μ g/L或0.1~100RF 分辨率:0.1μ g/L或0.1% RFU 材料:POM(可定制鈦合金) |
藍綠藻傳感器 | 原理:熒光法 量程:0 ~ 200,000cells/mL 檢出限:300cells/mL 分辨率:1cells/mL 材料:316L不銹鋼 |
數字ORP傳感器 | 原理:鉑金電極法 量程:-999 ~ 999mV 精度:±5mV 分辨率:1mV 材料:POM(可定制鈦合金) |
水中油傳感器 | 原理:熒光法 量程:0 ~ 50ppm 精度:5% 分辨率:0.01ppm 材料:316L不銹鋼 |
http://www.naser-mohamed.com/286.html
相關產品
極速發貨
當天6點前購買當天發貨,超過6點次日發貨。
千萬庫存
各品牌熱銷型號均有現貨,庫存充足歡迎蒞臨。
售后無憂
所售產品均為原裝正品,官方售后無憂。
24/7 服務熱線
電話18051936507
郵箱service@zyzl-wx.com